Mazda CX-9 fagyálló színe. Mennyi fagyálló
CX-9 TC (2015-2025) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (Kanada) | Kapacitás 9,9 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (USA) | Kapacitás 9,9 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(Kanada) | Kapacitás 9,9 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(USA) | Kapacitás 9,9 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 TB (2006-2015) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
CX-9 3.5 V6 (Kanada) | Kapacitás 11,1-11,7 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 3.5 V6 (USA) | Kapacitás 11,1-11,7 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 3.5 V6 AWD (Kanada) | Kapacitás 11,1-11,7 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 3.5 V6 AWD (USA) | Kapacitás 11,1-11,7 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 3.7 V6 (Kanada) | Kapacitás 11,5-13,3 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 3.7 V6 (USA) | Kapacitás 11,5-13,3 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
CX-9 3.7 V6 AWD (Kanada) | Kapacitás 11,5-12,2 liter | Kicserél 120000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |
Mutass többet
|