Dodge Dakota fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Dakota ND (2005-2011) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (Kanada) ND | Kapacitás 15,4 liter | Kicserél 160000 km/ 60 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (USA) ND | Kapacitás 15,4 liter | Kicserél 102000 km/ 60 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Kapacitás 12,5 liter | Kicserél 102000 km/ 60 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Kapacitás 12,5 liter | Kicserél 104000 km/ 60 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (Kanada) ND | Kapacitás 15,4 liter | Kicserél 160000 km/ 60 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (USA) ND | Kapacitás 15,4 liter | Kicserél 102000 km/ 60 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) ND | Kapacitás 12,5 liter | Kicserél 102000 km/ 60 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Mutass többet
| ||||
Dakota AN (2000-2004) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
Dakota 2.5 (USA) AN | Kapacitás 9,3 liter | Kicserél 45000 km/ 36 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 2.5 4x4 (USA) AN | Kapacitás 9,3 liter | Kicserél 45000 km/ 36 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 (USA) AN | Kapacitás 12,3 liter | Kicserél 102000 km/ 60 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 (USA) AN | Kapacitás 12,3 liter | Kicserél 45000 km/ 36 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (USA) AN | Kapacitás 12,3 liter | Kicserél 102000 km/ 60 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (USA) AN | Kapacitás 12,3 liter | Kicserél 45000 km/ 36 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Dakota 3.9 V6 (USA) AN | Kapacitás 13,3 liter | Kicserél 45000 km/ 36 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Mutass többet
|