Peugeot Traveller káros anyag kibocsájtási szinek

Traveller Long | 2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Traveller Long  2016 1.6 BlueHDi / 115 LE (86kWh) Európa 6 85 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6 89 g/km
2.0 BlueHDi / 180 LE (134kWh) Európa 6 96 g/km
Mutass többet

Traveller Standard | 2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Traveller Standard  2016 1.6 BlueHDi / 115 LE (86kWh) Európa 6 85 g/km
1.6 BlueHDi / 95 LE (71kWh) Európa 6 86 g/km
1.6 BlueHDi / 95 LE (71kWh) Európa 6 92 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6 86 g/km
2.0 BlueHDi / 180 LE (134kWh) Európa 6 94 g/km
Mutass többet

Traveller Compact | 2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Traveller Compact  2016 1.6 BlueHDi / 115 LE (86kWh) Európa 6 83 g/km
1.6 BlueHDi / 95 LE (71kWh) Európa 6 84 g/km
1.6 BlueHDi / 95 LE (71kWh) Európa 6 89 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6 86 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!