Peugeot 307 káros anyag kibocsájtási szinek

307 CC (facelift) | 2005-2009

Modifikáció Euro szabvány CO2
 307 CC (facelift) 2005-2009 1.6i / 109 LE (81kWh) Európa 4 111 g/km
2.0 HDi / 136 LE (101kWh) Európa 4 99 g/km
2.0i / 140 LE (104kWh) Európa 4 124 g/km
2.0i / 140 LE (104kWh) Európa 4 119 g/km
2.0i / 177 LE (132kWh) Európa 4 130 g/km
Mutass többet

307 T-Modell (facelift) | 2005-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 307 T-Modell (facelift) 2005-2008 1.6 / 109 LE (81kWh) Európa 4 121 g/km
1.6 / 109 LE (81kWh) Európa 4 111 g/km
1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 81 g/km
1.6 HDi / 90 LE (67kWh) Európa 4 83 g/km
2.0 / 140 LE (104kWh) Európa 4 124 g/km
2.0 / 140 LE (104kWh) Európa 4 117 g/km
2.0 HDi / 136 LE (101kWh) Európa 4 114 g/km
2.0 HDi / 136 LE (101kWh) Európa 4 92 g/km
Mutass többet

307 (facelift) | 2005-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 307 (facelift) 2005-2008 1.4i / 88 (66kWh) Európa 4 96 g/km
1.6 HDi / 109 (81kWh) Európa 4 80 g/km
1.6 HDi / 90 (67kWh) Európa 4 80 g/km
1.6i / 109 (81kWh) Európa 4 117 g/km
1.6i / 109 (81kWh) Európa 4 108 g/km
2.0 HDi / 136 (101kWh) Európa 4 88 g/km
2.0i / 140 (104kWh) Európa 4 121 g/km
2.0i / 140 (104kWh) Európa 4 114 g/km
2.0i / 177 (132kWh) Európa 4 124 g/km
Mutass többet

307 CC | 2003-2005

Modifikáció Euro szabvány CO2
 307 CC 2003-200 2.0 i 16V / 136 LE (101kWh) Európa 3 131 g/km
2.0 i 16V / 136 LE (101kWh) Európa 3 121 g/km
2.0 i 16V RC / 177 LE (132kWh) Európa 3 130 g/km
Mutass többet

307 T-Modell | 2002-2005

Modifikáció Euro szabvány CO2
 307 T-Modell 2002-200 1.6 HDI / 109 LE (81kWh) Európa 4 81 g/km
1.6 16 V / 109 LE (81kWh) Európa 3 121 g/km
1.6 16 V / 109 LE (81kWh) Európa 3 111 g/km
2.0 16V / 136 LE (101kWh) Európa 3 128 g/km
2.0 16V / 136 LE (101kWh) Európa 3 121 g/km
2.0 HDi / 90 LE (67kWh) Európa 3 89 g/km
2.0 HDi / 107 LE (80kWh) Európa 3 88 g/km
Mutass többet

307 | 2001-2005

Modifikáció Euro szabvány CO2
 307 2001-200 1.6 HDi / 109 (81kWh) Európa 4 80 g/km
1.4 i 16V / 88 (66kWh) Európa 3 96 g/km
2.0 HDI / 136 LE (101kWh) Európa 4 88 g/km
1.4 / 75 LE (56kWh) Európa 3 99 g/km
1.4 HDi / 68 LE (51kWh) Európa 3 75 g/km
1.6 / 109 LE (81kWh) Európa 3 114 g/km
1.6 / 109 LE (81kWh) Európa 3 105 g/km
2.0 / 136 LE (101kWh) Európa 3 123 g/km
2.0 / 136 LE (101kWh) Európa 3 114 g/km
2.0 HDi / 107 LE (80kWh) Európa 3 86 g/km
2.0 HDI / 90 LE (67kWh) Európa 3 86 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!