Land Rover Range Rover Sport káros anyag kibocsájtási szinek

Range Rover Sport II (facelift) | 2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Range Rover Sport II (facelift)  2017 3.0 SDV6 / 249 LE (186kWh) Európa 6b 124 g/km
2.0 SD4 / 240 LE (179kWh) Európa 6 102 g/km
2.0 Si4 / 300 LE (224kWh) Európa 6 131 g/km
3.0 SDV6 / 306 LE (228kWh) Európa 6 115 g/km
3.0 V6 / 340 LE (254kWh) Európa 6 151 g/km
4.4 SDV8 / 339 LE (253kWh) Európa 6 136 g/km
5.0 V8 / 525 LE (391kWh) Európa 6 183 g/km
P400e / 404 LE (301kWh) Európa 6 40 g/km
SVR 5.0 V8 / 575 LE (429kWh) Európa 6 183 g/km
Mutass többet

Range Rover Sport II | 2013-2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Range Rover Sport II 2013-2017 SVR 5.0 V8 / 550 LE (410kWh) Európa 5 185 g/km
4.4 V8 / 339 LE (253kWh) Európa 5 142 g/km
3.0 V6 / 258 LE (192kWh) Európa 5 121 g/km
3.0 V6 / 340 LE (254kWh) Európa 5 155 g/km
5.0 V8 / 510 LE (380kWh) Európa 5 185 g/km
3.0 V6 / 292 LE (218kWh) Európa 5 124 g/km
Mutass többet

Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Range Rover Sport I (facelift) 2009-2013 3.0 LR-TD V6 / 211 LE (157kWh) Európa 5 139 g/km
3.0 LR-TD V6 / 256 LE (191kWh) Európa 5 143 g/km
5.0 LR V8 / 375 LE (280kWh) Európa 5 203 g/km
5.0 LR V8 / 510 LE (380kWh) Európa 5 219 g/km
3.0 LR-TD V6 / 245 LE (183kWh) Európa 5 151 g/km
3.6 LR-TD V8 / 272 LE (203kWh) Európa 5 183 g/km
Mutass többet

Range Rover Sport I | 2007-2009

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Range Rover Sport I 2007-2009 3.6 TDV8 / 272 LE (203kWh) Európa 4 -
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!