Land Rover Freelander káros anyag kibocsájtási szinek

Freelander II (facelift) | 2012-2014

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Freelander II (facelift) 2012-2014 2.0 Si4 GTDi / 240 LE (179kWh) Európa 5 139 g/km
2.2 eD4 / 150 LE (112kWh) Európa 5 98 g/km
2.2 SD4 / 190 LE (142kWh) Európa 5 115 g/km
2.2 TD4 / 150 LE (112kWh) Európa 5 115 g/km
2.2 TD4 / 150 LE (112kWh) Európa 5 103 g/km
Mutass többet

Freelander II (facelift) | 2010-2012

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Freelander II (facelift) 2010-2012 2.2 eD4 / 150 LE (112kWh) Európa 5 98 g/km
2.2 SD4 / 190 LE (142kWh) Európa 5 115 g/km
2.2 TD4 / 150 LE (112kWh) Európa 5 115 g/km
2.2 TD4 / 150 LE (112kWh) Európa 5 103 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!