Audi A4 káros anyag kibocsájtási szinek

A4 allroad (B9 8W, facelift) | 2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 allroad (B9 8W, facelift)  2019 40 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6d-TEMP-EVAP-ISC 82 g/km
45 TDI V6 / 231 LE (172kWh) Európa 6d-TEMP-EVAP-ISC 98 g/km
45 TFSI / 245 LE (183kWh) Európa 6d-TEMP-EVAP-ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 LE (213kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 99 g/km
Mutass többet

A4 (B9 8W, facelift) | 2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 (B9 8W, facelift)  2019 30 TDI / 122 LE (91kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 66 g/km
30 TDI / 136 LE (101kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TDI / 163 LE (122kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 62 g/km
35 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 78 g/km
35 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 82 g/km
45 TDI / 231 LE (172kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 86 g/km
45 TFSI / 245 LE (183kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 91 g/km
50 TDI V6 / 286 LE (213kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 92 g/km
Mutass többet

A4 Avant (B9 8W, facelift) | 2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 Avant (B9 8W, facelift)  2019 30 TDI / 122 LE (91kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 67 g/km
30 TDI / 136 LE (101kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 65 g/km
35 TDI / 163 LE (122kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
35 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 83 g/km
45 TDI / 231 LE (172kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 87 g/km
45 TFSI / 245 LE (183kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 LE (213kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
Mutass többet

A4 Avant (B9 8W, facelift) | 2018-2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 Avant (B9 8W, facelift) 2018-2019 45 TDI / 231 LE (172kWh) Európa 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 LE (183kWh) Európa 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 LE (183kWh) Európa 6d - TEMP 90 g/km
50 TDI / 286 LE (213kWh) Európa 6d - TEMP 94 g/km
g-tron 40 TFSI / 170 LE (127kWh) Európa 6d-Temp 65 g/km
30 TDI / 122 LE (91kWh) Európa 6d - TEMP 69 g/km
35 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP 71 g/km
35 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP 80 g/km
35 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP 83 g/km
40 TFSI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP 80 g/km
Mutass többet

A4 (B9 8W, facelift) | 2018-2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 (B9 8W, facelift) 2018-2019 45 TDI / 231 LE (172kWh) Európa 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 LE (183kWh) Európa 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 LE (183kWh) Európa 6d - TEMP 89 g/km
50 TDI / 286 LE (213kWh) Európa 6d - TEMP 93 g/km
30 TDI / 122 LE (91kWh) Európa 6d - TEMP 68 g/km
35 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP 70 g/km
35 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP 79 g/km
35 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP 82 g/km
40 TFSI / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP 79 g/km
Mutass többet

A4 allroad (B9 8W) | 2016-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 allroad (B9 8W) 2016-2018 2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 83 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 85 g/km
2.0 TDI / 163 LE (122kWh) Európa 6 80 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 80 g/km
2.0 TFSI / 252 LE (188kWh) Európa 6 91 g/km
3.0 TDI V6 / 218 LE (163kWh) Európa 6 85 g/km
3.0 TDI V6 / 272 LE (203kWh) Európa 6 86 g/km
Mutass többet

A4 Avant (B9 8W) | 2015-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 Avant (B9 8W) 2015-2018 2.0 TFSI / 170 LE (127kWh) Európa 6 67 g/km
2.0 TFSI / 170 LE (127kWh) Európa 6 70 g/km
2.0 TDI / 122 LE (91kWh) Európa 6 65 g/km
2.0 TDI / 122 LE (91kWh) Európa 6 63 g/km
1.4 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6 74 g/km
1.4 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6 77 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 72 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 71 g/km
2.0 TDI ultra / 150 LE (112kWh) Európa 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 150 LE (112kWh) Európa 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 190 LE (142kWh) Európa 6 65 g/km
2.0 TFSI / 252 LE (188kWh) Európa 6 86 g/km
2.0 TFSI / 252 LE (188kWh) Európa 6 83 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 LE (142kWh) Európa 6 75 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 LE (142kWh) Európa 6 77 g/km
3.0 TDI V6 / 218 LE (163kWh) Európa 6 80 g/km
3.0 TDI V6 / 218 LE (163kWh) Európa 6 71 g/km
3.0 TDI V6 / 272 LE (203kWh) Európa 6 83 g/km
Mutass többet

A4 (B9 8W) | 2015-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 (B9 8W) 2015-2018 1.4 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6 71 g/km
1.4 TFSI / 150 LE (112kWh) Európa 6 76 g/km
2.0 TDI / 122 LE (91kWh) Európa 6 63 g/km
2.0 TDI / 122 LE (91kWh) Európa 6 60 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 65 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 62 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 71 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 66 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 69 g/km
2.0 TDI ultra / 150 LE (112kWh) Európa 6 62 g/km
2.0 TDI ultra / 150 LE (112kWh) Európa 6 59 g/km
2.0 TDI ultra / 190 LE (142kWh) Európa 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 190 LE (142kWh) Európa 6 69 g/km
2.0 TFSI / 252 LE (188kWh) Európa 6 85 g/km
2.0 TFSI / 252 LE (188kWh) Európa 6 80 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 LE (142kWh) Európa 6 68 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 LE (142kWh) Európa 6 76 g/km
3.0 TDI V6 / 218 LE (163kWh) Európa 6 79 g/km
3.0 TDI V6 / 218 LE (163kWh) Európa 6 73 g/km
3.0 TDI V6 / 272 LE (203kWh) Európa 6 80 g/km
Mutass többet

A4 allroad (B8 8K, facelift) | 2011-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 allroad (B8 8K, facelift) 2011-201 2.0 TDI / 136 LE (101kWh) Európa 5 94 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 5 94 g/km
2.0 TDI / 163 LE (122kWh) Európa 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 95 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 93 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 90 g/km
2.0 TFSI / 225 LE (168kWh) Európa 6 102 g/km
3.0 TDI V6 / 245 LE (183kWh) Európa 6 99 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 LE (183kWh) Európa 6 -
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 114 g/km
Mutass többet

A4 (B8 8K, facelift) | 2011-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 (B8 8K, facelift) 2011-201 2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 6 73 g/km
2.0 TDI ultra / 136 LE (101kWh) Európa 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 163 LE (122kWh) Európa 6 68 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 5 79 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 5 83 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 5 74 g/km
2.0 TFSI / 225 LE (168kWh) Európa 6 85 g/km
2.0 TFSI / 225 LE (168kWh) Európa 6 96 g/km
2.0 TFSI / 225 LE (168kWh) Európa 6 94 g/km
2.0 TFSI / 225 LE (168kWh) Európa 6 86 g/km
1.8 TFSI / 170 LE (127kWh) Európa 6 89 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 83 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 LE (134kWh) Európa 5 99 g/km
3.0 TDI V6 / 204 LE (152kWh) Európa 5 80 g/km
3.0 TDI V6 / 245 LE (183kWh) Európa 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 245 LE (183kWh) Európa 5 94 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 LE (183kWh) Európa 5 93 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 LE (203kWh) Európa 5 118 g/km
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 5 83 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 99 g/km
1.8 TFSI / 120 LE (89kWh) Európa 5 89 g/km
1.8 TFSI / 120 LE (89kWh) Európa 5 94 g/km
1.8 TFSI / 170 LE (127kWh) Európa 6 83 g/km
2.0 TDI / 120 LE (89kWh) Európa 5 73 g/km
2.0 TDI / 136 LE (101kWh) Európa 5 79 g/km
2.0 TDI / 136 LE (101kWh) Európa 5 73 g/km
2.0 TDI / 163 LE (122kWh) Európa 5 79 g/km
2.0 TDI / 163 LE (122kWh) Európa 5 71 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 79 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 75 g/km
2.0 TDIe / 136 LE (101kWh) Európa 5 70 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 LE (134kWh) Európa 5 89 g/km
3.0 TDI V6 / 204 LE (152kWh) Európa 5 83 g/km
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 5 79 g/km
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 5 74 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 6 87 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 6 86 g/km
Mutass többet

A4 Avant (B8 8K, facelift) | 2011-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 Avant (B8 8K, facelift) 2011-201 2.0 TDI / 190 LE (142kWh) Európa 5 77 g/km
2.0 TDI / 150LE (112kWh) Európa 5 77 g/km
2.0 TDI / 150LE (112kWh) Európa 5 80 g/km
2.0 TDI / 150LE (112kWh) Európa 5 86 g/km
2.0 TFSI / 225 LE (168kWh) Európa 6 87 g/km
2.0 TFSI / 225 LE (168kWh) Európa 6 89 g/km
1.8 TFSI / 170 LE (127kWh) Európa 5 86 g/km
1.8 TFSI / 170 LE (127kWh) Európa 6 93 g/km
2.0 TDI / 120 LE (89kWh) Európa 5 76 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 78 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 80 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 89 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 LE (134kWh) Európa 5 101 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 LE (134kWh) Európa 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 204 LE (152kWh) Európa 5 84 g/km
3.0 TDI V6 / 245 LE (183kWh) Európa 5 96 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 LE (183kWh) Európa 6 96 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 LE (203kWh) Európa 5 122 g/km
2.0 TDI / 136 LE (101kWh) Európa 5 76 g/km
2.0 TDI / 136 LE (101kWh) Európa 5 80 g/km
2.0 TDI / 163 LE (122kWh) Európa 5 75 g/km
2.0 TDI / 163 LE (122kWh) Európa 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 5 77 g/km
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 5 86 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 89 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 101 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 LE (89kWh) Európa 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 LE (89kWh) Európa 5 96 g/km
1.8 TFSI / 170 LE (127kWh) Európa 5 88 g/km
2.0 TFSI / 225 LE (168kWh) Európa 6 99 g/km
2.0 TFSI / 225 LE (168kWh) Európa 6 96 g/km
Mutass többet

A4 allroad (B8 8K) | 2009-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 allroad (B8 8K) 2009-2011 2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 95 g/km
3.0 TDI V6 / 240 LE (179kWh) Európa 5 117 g/km
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 5 102 g/km
2.0 TDI / 170 LE (127kWh) Európa 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 117 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 114 g/km
3.0 TDI V6 / 240 LE (179kWh) Európa 5 117 g/km
Mutass többet

A4 Avant (B8 8K) | 2008-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 Avant (B8 8K) 2008-2011 1.8 TFSI / 120 LE (89kWh) Európa 5 108 g/km
1.8 TFSI / 120 LE (89kWh) Európa 5 105 g/km
2.0 TDI / 136 LE (101kWh) Európa 5 80 g/km
2.0 TDI / 170LE (127kWh) Európa 5 -
3.2 FSI V6 / 265 LE (198kWh) Európa 4 124 g/km
1.8 TFSI / 160 LE (119kWh) Európa 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 LE (119kWh) Európa 4 107 g/km
2.0 TDI / 120 LE (89kWh) Európa 4 83 g/km
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 4 -
2.0 TDI / 143LE (107kWh) Európa 5 -
2.0 TDI / 170 LE (127kWh) Európa 4 96 g/km
2.0 TFSI / 180 LE (134kWh) Európa 5 107 g/km
2.0 TFSI / 180 LE (134kWh) Európa 5 99 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 109 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 99 g/km
2.7 TDI V6 / 190 LE (142kWh) Európa 5 105 g/km
2.7 TDI V6 / 190 LE (142kWh) Európa 5 102 g/km
3.0 TDI V6 / 240 LE (179kWh) Európa 5 116 g/km
3.0 TDI V6 / 240 LE (179kWh) Európa 5 109 g/km
3.2 FSI V6 / 265 LE (198kWh) Európa 4 136 g/km
3.2 FSI V6 / 265 LE (198kWh) Európa 4 134 g/km
Mutass többet

A4 (B8 8K) | 2007-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 (B8 8K) 2007-2011 1.8 TFSI / 120 LE (89kWh) Európa 5 -
2.0 TDI / 136 LE (101kWh) Európa 5 77 g/km
2.0 TDI / 170 LE (127kWh) Európa 5 -
1.8 TFSI / 120 LE (89kWh) Európa 4 105 g/km
1.8 TFSI / 160 LE (119kWh) Európa 5 109 g/km
2.0 TDI / 120LE (89kWh) Európa 4 -
2.0 TDI / 143LE (107kWh) Európa 5 96 g/km
2.0 TDI / 170 LE (127kWh) Európa 5 83 g/km
2.0 TFSI / 180 LE (134kWh) Európa 5 104 g/km
2.0 TFSI / 180 LE (134kWh) Európa 5 96 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 104 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 LE (157kWh) Európa 5 96 g/km
2.7 TDI V6 / 190 LE (142kWh) Európa 5 99 g/km
1.8 TFSI / 160 LE (119kWh) Európa 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 LE (119kWh) Európa 4 105 g/km
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 4 -
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) Európa 4 89 g/km
2.7 TDI V6 / 190 LE (142kWh) Európa 4 109 g/km
3.0 TDI V6 / 240 LE (179kWh) Európa 5 113 g/km
3.0 TDI V6 / 240 LE (179kWh) Európa 4 114 g/km
3.2 FSI V6 / 265 LE (198kWh) Európa 4 121 g/km
3.2 FSI V6 / 265 LE (198kWh) Európa 4 134 g/km
3.2 FSI V6 / 265 LE (198kWh) Európa 4 132 g/km
Mutass többet

A4 Kabriolet (B7 8H) | 2005-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 Kabriolet (B7 8H) 2005-2008 2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 4 107 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 124 g/km
2.7 TDI V6 / 180 LE (134kWh) Európa 4 116 g/km
1.8 T / 163 LE (122kWh) Európa 4 127 g/km
1.8 T / 163 LE (122kWh) Európa 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 124 g/km
2.0i 20V / 131 LE (98kWh) Európa 4 128 g/km
2.4 V6 / 170 LE (127kWh) Európa 4 142 g/km
2.4 V6 / 170 LE (127kWh) Európa 4 148 g/km
2.5 TDI V6 / 163 LE (122kWh) Európa 4 121 g/km
3.0 TDI V6 / 233 LE (174kWh) Európa 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 LE (174kWh) Európa 4 130 g/km
3.0 V6 / 220 LE (164kWh) Európa 4 145 g/km
3.0 V6 / 220 LE (164kWh) Európa 4 168 g/km
3.0 V6 / 220 LE (164kWh) Európa 4 165 g/km
3.0 V6 / 220 LE (164kWh) Európa 4 148 g/km
3.2 FSI V6 / 255 LE (190kWh) Európa 4 165 g/km
3.2 FSI V6 / 255 LE (190kWh) Európa 4 163 g/km
3.2 FSI V6 / 255 LE (190kWh) Európa 4 143 g/km
Mutass többet

A4 Avant (B7 8E) | 2004-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 Avant (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 4 111 g/km
2.0 TFSI e / 170 LE (127kWh) Európa 4 106 g/km
2.7 TDI V6 / 180LE (134kWh) Európa 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 LE (127kWh) Európa 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 LE (127kWh) Európa 4 96 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 LE (164kWh) Európa 4 133 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 LE (164kWh) Európa 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180LE (134kWh) Európa 4 113 g/km
3.0 TDI V6 / 233 LE (174kWh) Európa 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 LE (174kWh) Európa 4 127 g/km
1.6i / 102 LE (76kWh) Európa 4 116 g/km
1.8 T / 163 LE (122kWh) Európa 4 124 g/km
1.8 T / 163 LE (122kWh) Európa 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 LE (86kWh) Európa 4 94 g/km
2.0 T / 130 LE (97kWh) Európa 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 142 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 204 LE (152kWh) Európa 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 204 LE (152kWh) Európa 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 LE (191kWh) Európa 4 140 g/km
3.2 FSI V6 / 256 LE (191kWh) Európa 4 160 g/km
2.5 TDI V6 / 163 LE (122kWh) Európa 4 116 g/km
Mutass többet

A4 (B7 8E) | 2004-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 170 LE (127kWh) Európa 4 96 g/km
2.0 TDI / 170 LE (127kWh) Európa 4 110 g/km
2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 4 111 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 LE (164kWh) Európa 4 134 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 LE (164kWh) Európa 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180LE (134kWh) Európa 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 233 LE (174kWh) Európa 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 233 LE (174kWh) Európa 4 127 g/km
1.6 / 102 LE (76kWh) Európa 4 115 g/km
1.8 T / 163 LE (122kWh) Európa 4 122 g/km
1.8 T / 163 LE (122kWh) Európa 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 LE (86kWh) Európa 4 94 g/km
2.0 / 130 LE (97kWh) Európa 4 118 g/km
2.0 / 130 LE (97kWh) Európa 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 LE (149kWh) Európa 4 115 g/km
2.5 TDI V6 / 163 LE (122kWh) Európa 4 114 g/km
3.0 TDI V6 / 204 LE (152kWh) Európa 4 137 g/km
3.0 TDI V6 / 204 LE (152kWh) Európa 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 LE (191kWh) Európa 4 139 g/km
3.2 FSI V6 / 256 LE (191kWh) Európa 4 167 g/km
3.2 FSI V6 / 256 LE (191kWh) Európa 4 161 g/km
Mutass többet

A4 Kabriolet (B6 8H) | 2001-2005

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 Kabriolet (B6 8H) 2001-200 2.0 / 131 LE (98kWh) Európa 4 128 g/km
1.8 T / 163 LE (122kWh) Európa 4 140 g/km
3.0 V6 30V / 220 LE (164kWh) Európa 4 50 g/km
3.0 V6 30V / 220 LE (164kWh) Európa 4 165 g/km
1.8 T / 163 LE (122kWh) Európa 4 127 g/km
2.5 TDI V6 / 163 LE (122kWh) Európa 4 121 g/km
3.0 V6 30V / 220 LE (164kWh) Európa 4 145 g/km
3.0 V6 30V / 220 LE (164kWh) Európa 4 148 g/km
Mutass többet

A4 (B6 8E) | 2000-2004

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 (B6 8E) 2000-2004 1.9 TDI / 130 LE (97kWh) Európa 3 -
1.9 TDI / 130 LE (97kWh) Európa 3 -

.5 A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift) | 2000-2001

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift) 2000-2001 1.6i / 101 LE (75kWh) Európa 3 -

.5 A4 (B5, Typ 8D, facelift) | 1999-2000

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 (B5, Typ 8D, facelift) 1999-2000 1.6i / 101 LE (75kWh) Európa 2 -

A4 (B5, Typ 8D) | 1994-1999

Modifikáció Euro szabvány CO2
 A4 (B5, Typ 8D) 1994-1999 1.6i / 101 LE (75kWh) Európa 2 -
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!