Audi Q7 káros anyag kibocsájtási szinek

Q7 (Typ 4M, facelift) | 2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Q7 (Typ 4M, facelift)  2019 45 TDI V6 / 231 LE (172kWh) Európa 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
45 TDI V6 / 231 LE (172kWh) Európa 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 LE (213kWh) Európa 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 LE (213kWh) Európa 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 g/km
55 TFSI e V6 / 381 LE (284kWh) Európa 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
55 TFSI V6 / 340 LE (254kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 g/km
55 TFSI V6 / 340 LE (254kWh) Európa 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 g/km
60 TFSI e V6 / 456 LE (340kWh) Európa 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
Mutass többet

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 LE (172kWh) Európa 6d-Temp 122 g/km
45 TDI V6 / 231 LE (172kWh) Európa 6d-Temp 107 g/km
50 TDI V6 / 286 LE (213kWh) Európa 6d-Temp 110 g/km
50 TDI V6 / 286 LE (213kWh) Európa 6d-Temp 107 g/km
e-tron 3.0 TDI / 374 LE (279kWh) Európa 6 30 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 LE (248kWh) Európa 6 111 g/km
3.0 TDI V6 / 272 LE (203kWh) Európa 6 95 g/km
3.0 TDI V6 / 272 LE (203kWh) Európa 6 93 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 LE (163kWh) Európa 6 92 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 LE (163kWh) Európa 6 89 g/km
Mutass többet

Q7 (Typ 4L, facelift) | 2009-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Q7  (Typ 4L, facelift) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 LE (152kWh) Európa 5 117 g/km
3.0 TDI V6 / 245 LE (183kWh) Európa 5 121 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 LE (183kWh) Európa 6 121 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 LE (203kWh) Európa 5 183 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 LE (248kWh) Európa 5 183 g/km
3.0 TDI V6 / 240 LE (179kWh) Európa 4 149 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 LE (179kWh) Európa 4 145 g/km
6.0 V12 TDI / 500 LE (373kWh) Európa 4 -
3.6 FSI V6 / 280 LE (209kWh) Európa 4 180 g/km
4.2 FSI V8 / 350 LE (261kWh) Európa 4 189 g/km
4.2 TDI V8 / 340 LE (254kWh) Európa 5 163 g/km
4.2 TDI V8 / 340 LE (254kWh) Európa 4 163 g/km
Mutass többet

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 LE (373kWh) Európa 5 185 g/km
3.6 FSI V6 / 280 LE (209kWh) Európa 4 -
4.2 TDI V8 / 326 LE (243kWh) Európa 4 -
3.0 TDI V6 / 233 LE (174kWh) Európa 4 -
4.2 FSI V8 / 350 LE (261kWh) Európa 4 203 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!