Lexus LS hány lóerő
LS V | 2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
500 V6 | 420 LE / 313 kWh | |||||||||||
500 V6 | 420 LE / 313 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
LS IV (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
600h | 394 LE / 293 kWh | |||||||||||
460 | 370 LE @ 6400 ford/min / 275 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2012-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
460L V8 | 370 LE @ 6400 ford/min / 275 kWh | |||||||||||
460L V8 | 386 LE @ 6400 ford/min / 287 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
LS IV (facelift) | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
460 V8 | 367 LE @ 6400 ford/min / 273 kWh | |||||||||||
460 V8 | 380 LE @ 6400 ford/min / 283 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2009-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
460L V8 | 380 LE @ 6400 ford/min / 283 kWh | |||||||||||
600h L V8 | 394 LE @ 6400 ford/min / 293 kWh | ||||||||||||
LS IV | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
460 V8 | 367 LE @ 6400 ford/min / 273 kWh | |||||||||||
600h V8 | 394 LE @ 6400 ford/min / 293 kWh | ||||||||||||
460 V8 | 380 LE @ 6400 ford/min / 283 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
LS IV Long | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
600h L V8 | 394 LE @ 6400 ford/min / 293 kWh | |||||||||||
460L | 380 LE @ 6400 ford/min / 283 kWh | ||||||||||||
LS III (facelift) | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
430 V8 | 290 LE @ 5600 ford/min / 216 kWh | |||||||||||
430 V8 | 282 LE @ 5600 ford/min / 210 kWh | ||||||||||||
LS III | 2000-2003 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
430 V8 | 282 LE @ 5600 ford/min / 210 kWh | |||||||||||
430 V8 | 290 LE @ 5600 ford/min / 216 kWh | ||||||||||||
LS II (facelift) | 1997-2000 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
400 V8 | 276 LE @ 5900 ford/min / 205 kWh | |||||||||||
400 V8 | 294 LE @ 6000 ford/min / 219 kWh | ||||||||||||
400 V8 | 284 LE @ 5900 ford/min / 211 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
LS II | 1994-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
400 V8 | 264 LE @ 5300 ford/min / 196 kWh | |||||||||||
LS I (facelift) | 1992-1994 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
400 V8 | 245 LE @ 5400 ford/min / 182 kWh | |||||||||||
400 V8 | 253 LE @ 5300 ford/min / 188 kWh | ||||||||||||
LS I | 1989-1992 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
400 V8 | 245 LE @ 5400 ford/min / 182 kWh | |||||||||||
400 V8 | 253 LE @ 5300 ford/min / 188 kWh |