Daewoo Lanos (Sens) hány lóerő
Lanos (KLAT) | 1997-2002 | |||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||
1.3 i | 75 LE @ 5400 ford/min / 55 kWh | ||||
1.5 i | 86 LE @ 5800 ford/min / 64 kWh | ||||
Mutass többet |
Lanos (KLAT) | 1997-2002 | |||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||
1.3 i | 75 LE @ 5400 ford/min / 55 kWh | ||||
1.5 i | 86 LE @ 5800 ford/min / 64 kWh | ||||
Mutass többet |