Milyen olajszűrője van az Renault Kangoo.
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 85 mm | 24 mm | 52 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 87 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 60 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 60 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 87 mm | 20 / 26 mm | 52,5 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 66 mm | 62 mm | 68,3 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 65 mm | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 64 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 62 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 64 mm | 71 mm | 80 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 63 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 60 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 85 mm | 24 mm | 52 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 mm | 24 mm | 52,5 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 66 mm | 62 mm | 68,3 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 88 mm | 24 mm | 52.5 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 49 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | - | - | 76 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 60 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Mutass többet
|