Milyen olajszűrője van az Mazda 6.
6 Station Wagon (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
2.5 | 66 mm | - | - | |||||||||||
6 Berlina (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 66 mm | - | - | |||||||||||
6 Station Wagon (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
2.2 D | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.2 D | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.2 D | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.2 D | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.2 D | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.2 D | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.2 D | 72 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
6 Berlina (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 72 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
6 Hatchback (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
2.0 | 93 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
6 Berlina (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
2.0 DI | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 DI | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 DI | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 DI | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.0 DI | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 DI | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 DI | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
Mutass többet
|