Milyen olajszűrője van az Honda Civic.
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2005-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 mm | 31 mm | 64,5 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 mm | - | - | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | - | - | 65 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
CIVIC VII Kupé (EM2) 2001-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.7 i | 102 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 i | 90 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
1.7 i | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.7 i | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.7 i | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.7 i | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
1.7 i | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1995-2001 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 90 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 100 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1994-2001 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 102 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 90 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
CIVIC V Berlina (EG, EH) 1991-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 90 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
CIVIC V Hatchback (EG) 1991-1995 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 90 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1987-1993 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 90 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.3 (AG) | 84 mm | 64 mm | 90,0 mm | |||||||||||
1.3 (AG) | 88 mm | 57 mm | 85 mm | |||||||||||
1.3 (AG) | 81 mm | - | - | |||||||||||
1.3 (AG) | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.3 (AG) | 81 mm | 71 mm | 93,3 mm | |||||||||||
1.3 (AG) | 83 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.3 (AG) | - | - | 90 mm | |||||||||||
Mutass többet
|