Milyen olajszűrője van az Audi 80.
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
2.6 | 114 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.6 | 132 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.6 | 137 mm | 71 mm | 93 mm | |||||||||||
2.6 | 114 mm | - | - | |||||||||||
2.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
2.6 | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.6 | 137 mm | - | 93 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
80 (8C2, B4) 1991-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.9 TD | 138 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 150 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.9 TD | 170 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 171 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.9 TD | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
80 (81, 85, B2) 1978-1986 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.8 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
80 (80, 82, B1) 1972-1978 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.3 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.3 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
80 1966-1968 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.7 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 119 mm | - | - |