- Műszaki jellemzők
- Autó előélete
- Összehasonlítások
-
Műszaki adatok
-
Méretek
-
Alkatrészek
- Kerekek
- Abroncs- és felniméretek
- Csavarméretek
- Hűtők és hűtőrácsok
- Klímaventilátor
- Hűtőventilátor
- Hőcserélő
- Köztes hűtő
- Hűtő
- Egyéb
- Vezérműszíj
- Ablaktörlőlapátok méretei
- Akkumulátor
- Szűrők
- Légszűrő
- Olajszűrő
- Pollenszűrő
- Üzemanyagszűrő
- Folyadékok
- Motorolaj
- Váltófolyadék
- Fagyálló & hűtőfolyadék
- Fékfolyadék
- Fékek
- Féktárcsák
- Fékdobok
- Fékbetétek
-
Motor és üzemanyag
- Üzemanyagfogyasztás
- Motorméretek
- Károsanyag-kibocsátás
- Motornyomaték
- Motorteljesítmény
DS DS4 motorolaj típus. Szükséges mennyiség
DS4 DS4 (2015-2018) | ||||
Motor | Mennyi olaj | Kicserél | Milyen olaj | |
DS4 1.2 PureTech 130 HNY | szűrőkapacitás 0,5 liter, Kapacitás 3,5 liter | - | 0W-30 | |
DS4 1.6 BlueHDi 100 BHY | szűrőkapacitás 0,5 liter, Kapacitás 3,75 liter | - | 0W-30 | |
DS4 1.6 BlueHDi 115 BHX | szűrőkapacitás 0,5 liter, Kapacitás 3,75 liter | - | 0W-30 | |
DS4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | szűrőkapacitás 0,5 liter, Kapacitás 3,75 liter | - | 0W-30 | |
DS4 1.6 THP 165 5GZ | Kapacitás 4,25 liter, szűrőkapacitás 0,25 liter | - | 0W-30 | |
DS4 1.6 e-HDi 115 9HD | szűrőkapacitás 0,5 liter, Kapacitás 3,75 liter | - | 0W-30, 5W-30 | |
DS4 1.6i THP 160 5FM | Kapacitás 4,25 liter, szűrőkapacitás 0,25 liter | - | 0W-30 | |
DS4 1.6i THP 210 5GM | Kapacitás 4,25 liter, szűrőkapacitás 0,25 liter | - | 0W-30 | |
DS4 1.6i VTI 16V 5FS | Kapacitás 4,25 liter, szűrőkapacitás 0,25 liter | - | 0W-30, 5W-30 | |
DS4 2.0 BlueHDi 150 AHR | Kapacitás 4,5-6 liter (Szerviz feltöltés), Kapacitás 7,1 liter (Száraz töltés), szűrőkapacitás 0,5 liter | - | 0W-30 | |
DS4 2.0 BlueHDi 180 AHW | Kapacitás 3,9-5 liter (Szerviz feltöltés), Kapacitás 6,1 liter (Száraz töltés), szűrőkapacitás 0,5 liter | - | 0W-30 | |
Mutass többet
|
Gyakran keresik:
Fontos tudni
Alkatrészek és tartozékok
Gyakran keresett