Opel Admiral motor lökettérfogat
Admiral B | 1969-1978 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
2.8 E / 160 LE (119kWh) | 2784 cm3 | ||||
2.8 S / 129 LE (96kWh) | 2784 cm3 | ||||
2.8 / 140 LE (104kWh) | 2784 cm3 | ||||
Mutass többet |
Admiral B | 1969-1978 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
2.8 E / 160 LE (119kWh) | 2784 cm3 | ||||
2.8 S / 129 LE (96kWh) | 2784 cm3 | ||||
2.8 / 140 LE (104kWh) | 2784 cm3 | ||||
Mutass többet |