Mitsubishi Minica motor lökettérfogat
Minica VI | 1999-2007 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
0.7 i 12V / 50 LE (37kWh) | 657 cm3 | ||||
0.7 i 12V 4WD / 50 LE (37kWh) | 657 cm3 | ||||
Minica V | 1993-1999 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
0.66 16V PG / 50 LE (37kWh) | 659 cm3 | ||||
0.66 CE / 40 LE (30kWh) | 657 cm3 | ||||
Mutass többet |