Hummer H2 motor lökettérfogat
H2 SUT | 2004-2009 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
6.2i V8 / 398 LE (297kWh) | 6162 cm3 | ||||
6.0i V8 / 329 LE (245kWh) | 5967 cm3 | ||||
H2 (gmt 840) | 2002-2009 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
6.2i V8 / 398 LE (297kWh) | 6162 cm3 | ||||
6.0i V8 / 329 LE (245kWh) | 5967 cm3 | ||||
6.0i V8 / 321 LE (239kWh) | 5967 cm3 | ||||
Mutass többet |