Chrysler LE Baron motor lökettérfogat
LE Baron Kabriolet | 1986-1996 | |||||||||||||
| Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
|
3.0 i V6 / 143 LE (107kWh) | 2972 cm3 | |||||||||||
| 3.0 i V6 / 136 LE (101kWh) | 2972 cm3 | ||||||||||||
| 2.5 i / 101 LE (75kWh) | 2501 cm3 | ||||||||||||
| Mutass többet | |||||||||||||
LE Baron Kupé | 1986-1995 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
|
3.0 i V6 / 136 LE (101kWh) | 2972 cm3 | |||||||||||
| 3.0 i V6 / 143 LE (107kWh) | 2972 cm3 | ||||||||||||
| 2.5 i Turbo / 155 LE (116kWh) | 2501 cm3 | ||||||||||||
| Mutass többet | |||||||||||||
Le Baron | 1986-1994 | |||||||||||||
| Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
|
3.0 i V6 / 143 LE (107kWh) | 2972 cm3 | |||||||||||
| 2.5 i Turbo / 152 LE (113kWh) | 2501 cm3 | ||||||||||||
| 2.5 i / 101 LE (75kWh) | 2501 cm3 | ||||||||||||
| Mutass többet | |||||||||||||
