Cadillac DTS motor lökettérfogat
DTS | 2006-2011 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
4.6 V8 / 279 LE (208kWh) | 4565 cm3 | ||||
4.6 V8 / 296 LE (221kWh) | 4565 cm3 | ||||
4.5 i V8 / 295 LE (220kWh) | 4565 cm3 | ||||
Mutass többet |
DTS | 2006-2011 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
4.6 V8 / 279 LE (208kWh) | 4565 cm3 | ||||
4.6 V8 / 296 LE (221kWh) | 4565 cm3 | ||||
4.5 i V8 / 295 LE (220kWh) | 4565 cm3 | ||||
Mutass többet |