Mini Roadster káros anyag kibocsájtási szinek
Roadster (R59) | 2012-2015 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
Cooper 1.6 / 122 LE (91kWh) | Európa 5 | 96 g/km | |||
Cooper 1.6 / 122 LE (91kWh) | Európa 5 | 83 g/km | |||
Mutass többet |
Roadster (R59) | 2012-2015 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
Cooper 1.6 / 122 LE (91kWh) | Európa 5 | 96 g/km | |||
Cooper 1.6 / 122 LE (91kWh) | Európa 5 | 83 g/km | |||
Mutass többet |