Kia Sedona káros anyag kibocsájtási szinek
Sedona II Rövid tengelytávú | 2006-2014 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
3.8 V6 / 248 LE (185kWh) | Európa 4 | - | |||
3.8 V6 / 254 LE (189kWh) | Európa 4 | - | |||
Sedona II Hosszú tengelytávú | 2006-2014 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
3.5 V6 / 275 LE (205kWh) | Európa 4 | - | |||
3.8 V6 / 248 LE (185kWh) | Európa 4 | - | |||
Mutass többet |