Fiat Croma káros anyag kibocsájtási szinek
Croma II | 2005-2008 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
1.8 16V / 140 LE (104kWh) | Európa 4 | - | |||
1.9 Multijet / 120 LE (89kWh) | Európa 4 | - | |||
Mutass többet |
Croma II | 2005-2008 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
1.8 16V / 140 LE (104kWh) | Európa 4 | - | |||
1.9 Multijet / 120 LE (89kWh) | Európa 4 | - | |||
Mutass többet |