ChangAn Benni EV káros anyag kibocsájtási szinek
Benni EV | 2016 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
31 kWh / 75 LE (56kWh) | - | 0 g/km | |||
23.2 kWh / 75 LE (56kWh) | - | 0 g/km | |||
Mutass többet |
Benni EV | 2016 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
31 kWh / 75 LE (56kWh) | - | 0 g/km | |||
23.2 kWh / 75 LE (56kWh) | - | 0 g/km | |||
Mutass többet |