Subaru Legacy gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Legacy BN facelift (2018-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
225/55 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/50 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
225/50 R18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/45 R18 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8Jx18 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy BW/BT (2020-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
225/55 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/50 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
225/50 R18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/45 R18 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8Jx18 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy Outback BS facelift (2018-2021) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/65 R17 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
225/60 R18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7Jx18 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/55 R18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
225/55 R19 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7.5Jx19 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/50 R19 | Elülső: 2.6 bar Hátsó: 2.4 bar |
8Jx19 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy B4 BN facelift (2018-2021) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
225/50 R18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/45 R18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
8Jx18 ET51 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/40 ZR19 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8.5Jx19 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy Outback BS (2014-2017) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/60 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/60 R18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7Jx18 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/50 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/55 R18 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/55 R19 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.3 bar |
7.5Jx19 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/50 R19 | Elülső: 2.6 bar Hátsó: 2.4 bar |
8Jx19 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy B4 BN (2014-2017) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/50 R18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/45 R18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.1 bar |
8Jx18 ET51 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8.5Jx19 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy BN (2015-2017)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
225/55 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/50 R17 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
225/50 R18 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
245/45 R18 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8Jx18 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy BM/BR (2009-2014)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy Outback BR (2009-2014) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/60 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
235/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/50 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy Touring Wagon BR (2009-2014) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/40 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy B4 BM (2009-2014) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy BL/BP (2003-2009)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy Outback BP (2003-2009) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
215/60 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
235/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
235/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy B4 BL (2003-2009) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
235/40 ZR17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
235/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy Touring Wagon BP (2003-2009) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
215/40 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
215/40 ZR18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
225/40 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy BE/BH (1998-2003)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy Lancaster BH (1998-2003) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
235/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
235/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy B4 BE (1998-2003) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
235/40 ZR17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
235/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy Touring Wagon BH (1998-2003) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/50 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET52 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy Lancaster BG (1995-1998) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
235/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy Touring Wagon BG (1993-1998) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET50 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Legacy BD/BG (1994-1998)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
195/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
205/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy Touring Wagon BF (1989-1993) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
165 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET50 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
175/70 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
185/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
Legacy BC/BF (1989-1993)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |
205/55 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET55 | Anyák: 5x100 (PCD) | 56.1 mm |