Opel Insignia gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Insignia B facelift (2020-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET49 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET49 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Insignia B (2017-2020)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
235/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET49 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET49 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
Mutass többet
|
Insignia Country Tourer B (2017-2019)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/50 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/50 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
245/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
Insignia OPC A facelift (2013-2017)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/45 R18 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
245/40 ZR19 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
255/35 ZR20 | Elülső: 2.7 bar Hátsó: 2.5 bar |
8.5Jx20 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
Insignia Country Tourer A facelift (2013-2017)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/50 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/50 ZR18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mutass többet
|
Insignia A facelift (2013-2017)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mutass többet
|
Insignia OPC A (2009-2013)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50 R17 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | Elülső: 2.7 bar Hátsó: 2.4 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | Elülső: 2.7 bar Hátsó: 2.4 bar |
8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
255/35 ZR20 | Elülső: 2.7 bar Hátsó: 2.4 bar |
8.5Jx20 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
255/35 ZR20 | Elülső: 2.7 bar Hátsó: 2.5 bar |
8.5Jx20 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Insignia A (2008-2013)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Anyák: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mutass többet
|