Nissan Cefiro gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Cefiro III (A33) (1998-2003)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
| 215/55 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Cefiro II (A32) (1994-2000)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
| 215/55 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Cefiro I (A31) (1988-1994)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET40 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
