Mitsubishi Town BOX gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Town Box DS17 (2015-2021) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
165/60 R14 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Town Box DS64 (2014-2015) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
165/60 R14 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Town Box U6 facelift (2002-2011) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Town Box U6 (1999-2002) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Town Box Wide U6 (1999-2001) (JDM)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Anyák: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |