Lexus GS gumiabroncs és keréktárcsa méretek
GS F L10 (2015-2020)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
Elülső: 255/35 Z R19 Hátsó: 275/35ZR19 |
2.5 bar | Elülső: 9Jx19 ET50 Hátsó: 10Jx19 ET41 |
Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
GS L10 újratervezés (2015-2020)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/50 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/40 R19 | Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.5 bar |
8Jx19 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.4 bar | Elülső: 8Jx19 ET45 Hátsó: 9Jx19 ET45 |
Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Elülső: 235/40 Z R19 Hátsó: 265/35ZR19 |
Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.5 bar |
Elülső: 8Jx19 ET45 Hátsó: 9Jx19 ET60 |
Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
GS L10 (2012-2015)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/50 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.4 bar | Elülső: 8Jx19 ET45 Hátsó: 9Jx19 ET45 |
Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Elülső: 235/40 Z R19 Hátsó: 265/35ZR19 |
Elülső: 2.4 bar Hátsó: 2.5 bar |
Elülső: 8Jx19 ET45 Hátsó: 9Jx19 ET60 |
Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
GS S190 (2005-2012)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
245/40 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
245/35 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
245/35 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
GS S160 (1998-2004)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/55 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/55 R16 | 2.2 bar | 7.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/55 ZR17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET41 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
GS S140 (1993-1997)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/55 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET45 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/50 R17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET41 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/45 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET41 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |