Kia Sorento gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Sorento Prime UM facelift (2018-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET47 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Sorento UM facelift (2017-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET47 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Sorento MQ4 (2020-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET47 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Sorento XM facelift (2012-2020)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET47 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/60 R18 | 7.5Jx18 ET50.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET41 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/55 R19 | 7.5Jx19 ET50.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Sorento L UM facelift (2018-2019)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Sorento L UM (2015-2018)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
255/50 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Sorento Prime UM (2015-2018)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET47 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Sorento UM (2014-2018)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET47 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 7Jx17 ET48 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/60 R18 | 7.5Jx18 ET50.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET49.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/55 R19 | 7.5Jx19 ET50.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mutass többet
|
Sorento XM (2009-2013)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/70 R16 | 7Jx16 ET45 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET41 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/65 R17 | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET41 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET51 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Sorento BL (2002-2009)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/75 R16 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.4 bar |
6Jx16 ET45 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 95.3 mm | ||||||||
245/70 R16 | 7Jx16 ET45 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 95.3 mm | |||||||||
245/70 R16 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.4 bar |
7Jx16 ET45 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 95.3 mm | ||||||||
245/65 R17 | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 95.3 mm | |||||||||
245/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 95.3 mm | ||||||||
255/55 R18 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.4 bar |
8Jx18 ET35 | Anyák: 5x139.7 (PCD) | 95.3 mm | ||||||||
Mutass többet
|