Vauxhall Astra nyomaték
Astra Mk VII Sports Tourer (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 Turbo / 110 LE | 195 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
1.2 Turbo / 130 LE | 225 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk VII (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 Turbo / 110 LE | 195 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
1.2 Turbo / 130 LE | 225 Nm | 2000-3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk VII Sports Tourer | 2015-2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0i / 105 LE | 170 Nm | 1800-4250 ford/min. | |||||||||||
1.4 / 100 LE | 130 Nm | 4300 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk VII | 2015-2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 EcoTec / 105 LE | 170 Nm | 1800-4250 ford/min. | |||||||||||
1.4 / 100 LE | 130 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk VI GTC | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
VXR 2.0i / 280 LE | 400 Nm | 2500-4500 ford/min. | |||||||||||
1.4 EcoFLEX / 120 LE | 220 Nm | 1850-4900 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk VI Sports Tourer | 2010-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.3 CDTI / 95 LE | 190 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
1.4 VVT / 100 LE | 200 Nm | 1850-4900 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk VI CC | 2009-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 EcoFLEX / 100 LE | 130 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
1.4 EcoFLEX / 87 LE | 130 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk V Kabriolet | 2006-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 / 105 LE | 150 Nm | 3900 ford/min. | |||||||||||
1.8 / 140 LE | 175 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk V CC Sport Hatch | 2005-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4i 16V / 90 LE | 125 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
1.6i / 180 LE | 229 Nm | 1980 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk V T-Modell | 2004-2011 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.3 CDTi / 90 LE | 201 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
1.4 / 90 LE | 125 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk V CC | 2004-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.3 CDTi / 90 LE | 201 Nm | 1750-2500 ford/min. | |||||||||||
1.4 / 90 LE | 125 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk IV Kupé | 2000-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8 16V / 116 LE | 170 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
1.8 16V / 125 LE | 170 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk IV Kabriolet | 2000-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 16V / 100 LE | 150 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
1.6 16V / 103 LE | 147 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk IV T-Modell | 1998-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.7 DTI 16V / 75 LE | 165 Nm | 1800 ford/min. | |||||||||||
2.0 DTI 16V / 101 LE | 230 Nm | 1950 ford/min. | |||||||||||
1.2 16V / 65 LE | 64 Nm | 5600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk IV CC | 1998-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.7 DTI 16V / 75 LE | 165 Nm | 1800 ford/min. | |||||||||||
2.0 DTI 16V / 101 LE | 205 Nm | 1650 ford/min. | |||||||||||
1.2 16V / 65 LE | 110 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk IV | 1998-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.7 DTi 16V / 75 LE | 165 Nm | 1800 ford/min. | |||||||||||
2.0 DTi 16V / 100 LE | 230 Nm | 1950 ford/min. | |||||||||||
1.6 / 75 LE | 128 Nm | 2800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk III Kabriolet | 1993-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6i / 75 LE | 128 Nm | 2600 ford/min. | |||||||||||
1.8i 16V / 116 LE | 168 Nm | 4800 ford/min. | |||||||||||
1.4 iS / 82 LE | 113 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk III | 1991-1998 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6i / 75 LE | 128 Nm | 2600 ford/min. | |||||||||||
1.6i / 75 LE | 128 Nm | 2600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk III T-Modell | 1991-1998 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8i / 90 LE | 145 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
1.6 / 75 LE | 128 Nm | 2600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk III CC | 1991-1998 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.7 TD / 68 LE | 105 Nm | 2400 ford/min. | |||||||||||
1.8 16V / 115 LE | 168 Nm | 4800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk II Kabriolet | 1987-1993 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6i / 75 LE | 125 Nm | 2600 ford/min. | |||||||||||
1.6i / 82 LE | 130 Nm | 2600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk II Belmont | 1985-1991 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 S / 82 LE | 130 Nm | 2600 ford/min. | |||||||||||
1.7 D / 57 LE | 105 Nm | 2400 ford/min. | |||||||||||
1.6 / 90 LE | 123 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk II T-Modell | 1984-1991 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.7 D / 57 LE | 105 Nm | 2400 ford/min. | |||||||||||
1.3 / 75 LE | 96 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Astra Mk II CC | 1984-1991 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 / 75 LE | 110 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
1.7 D / 57 LE | 105 Nm | 2400 ford/min. | |||||||||||
2.0 GTE 16V / 156 LE | 207 Nm | 4800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |