Opel Vectra nyomaték
Vectra C Caravan (facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.8i V6 24V Turbo / 250 LE | 350 Nm | - | |||||||||||
1.6i / 105 LE | 150 Nm | 3900 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra C CC (facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.8i V6 24V Turbo / 250 LE | 350 Nm | 1800-4500 ford/min. | |||||||||||
3.0 CDTI / 184 LE | 400 Nm | 1900 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra C (facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8i 16V / 140 LE | 175 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
2.8i V6 24V Turbo / 250 LE | 350 Nm | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra C | 2002-2008 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.0 CDTI / 184 LE | 400 Nm | - | |||||||||||
1.6i 16V Ecotec / 100 LE | 150 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra C Caravan | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.9 CDTI / 120 LE | 280 Nm | 2000-2750 ford/min. | |||||||||||
1.9 CDTI / 150 LE | 320 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
2.0i 16V Turbo / 175 LE | 265 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra C CC | 2002-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8 ECOTEC / 122 LE | 167 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
1.9 CDTI / 120 LE | 280 Nm | 2000-2750 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra B Caravan (facelift) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6i 16V / 100 LE | 150 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
1.8 16V / 125 LE | 170 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra B CC (facelift) | 1999-2002 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6i 16V / 101 LE | 150 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
1.8 16V / 125 LE | 170 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra B (facelift) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6i 16V / 100 LE | 150 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
1.8 16V / 125 LE | 170 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra B Caravan | 1996-2002 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.2 16V / 147 LE | 203 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
2.5 i500 V6 24V / 195 LE | 240 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
2.0 DTI 16V / 101 LE | 205 Nm | 1650 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra B CC | 1995-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8 16V / 125 LE | 170 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
2.0 DTI 16V / 101 LE | 205 Nm | 1650 ford/min. | |||||||||||
2.0 DI 16V / 82 LE | 185 Nm | 1800-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra B | 1995-1999 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.5i V6 24V / 195 LE | 240 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
2.0 DTI 16V / 101 LE | 205 Nm | 1600 ford/min. | |||||||||||
2.0 DI 16V / 82 LE | 185 Nm | 1800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra A CC (facelift) | 1992-1995 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0i 16V / 136 LE | 188 Nm | 3200 ford/min. | |||||||||||
1.6i / 71 LE | 128 Nm | 2800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra A (facelift) | 1992-1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0i 16V / 136 LE | 188 Nm | 3200 ford/min. | |||||||||||
2.0i Turbo / 204 LE | 280 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
1.6i / 71 LE | 128 Nm | 2800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra A CC | 1988-1995 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 / 75 LE | 108 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
2.0i CAT / 115 LE | 170 Nm | 2600 ford/min. | |||||||||||
1.6 S / 82 LE | 130 Nm | 2600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Vectra A | 1988-1992 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.7 TD / 82 LE | 168 Nm | 2400 ford/min. | |||||||||||
1.8i CAT / 90 LE | 145 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |