Mazda Roadster nyomaték
Roadster (NCEC) | 2005-2015 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
2.0 i / 167 LE | 190 Nm | 5000 ford/min. | |||
2.0 i / 170 LE | 189 Nm | 5000 ford/min. | |||
Roadster (NB) | 1998-2005 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.6 i / 125 LE | 142 Nm | 5000 ford/min. | |||
1.8 i / 146 LE | 168 Nm | 5000 ford/min. | |||
Mutass többet |