Daihatsu Sirion nyomaték
Sirion (M2) | 2005-2015 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.3 i 4WD / 87 LE | 120 Nm | 3200 ford/min. | |||
1.3 i 16V / 87 LE | 120 Nm | 3200 ford/min. | |||
Sirion (M1) | 1998-2005 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.3 i 16V / 102 LE | 120 Nm | 4400 ford/min. | |||
1.3 i 16V 4WD / 102 LE | 120 Nm | 4400 ford/min. | |||
1.0 i 12V / 56 LE | 88 Nm | 3600 ford/min. | |||
Mutass többet |