Skoda Felicia üzemanyag fogyasztás
Felicia II | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 / 54 hp (40kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.9 D | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Felicia II Kombi | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 / 54 hp (40kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
1.3 / 68 hp (51kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Felicia I Fun (797) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
1.3 / 68 hp (51kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Felicia I (791) | 1994-1999 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.9 D | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 LX | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Felicia I Kombi (795) | 1995-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.9 D | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 GLX | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |