Seat Mii üzemanyag fogyasztás
Mii Electric | 2019-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
36.8 kWh | Villany | - | - | 15kWh/100 km | |
Mii | 2011-2019 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
1.0 12V / 75 hp (56kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.0 12V / 60 hp (45kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
Mutass többet |