Saab 9-5 üzemanyag fogyasztás
9-5 II | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8i V6 XWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
9-5 Furgon (kombi) (facelift) | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 TDi | Dízel | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.3 t | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
9-5 (facelift) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 TDi Automata | Dízel | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDi | Dízel | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
9-5 | 1997-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.3 T 16V Aero Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 T Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
9-5 Furgon (kombi) | 1997-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.3 T Automata / 230 hp (172kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.3 T / 230 hp (172kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |