Qoros 3 üzemanyag fogyasztás
![]() |
3 Sedan | 2013-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 DCT / 126 hp (94kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.9 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
3 Hatch | 2014-jelen ideig |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
1.6 DCT / 156 hp (116kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.6 DCT / 126 hp (94kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
3 GT | 2016-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.6 DCT | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
3 City SUV | 2014-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.6 DCT | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | |||||||||
Mutass többet |