Pontiac G6 üzemanyag fogyasztás
G6 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 12V GT | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
2.4 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
G6 Kupé | 2004-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
3.9i V6 12V GTP Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
G6 Kabriolet | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
3.9 i V6 12V GTP | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mutass többet |