Mini Convertible üzemanyag fogyasztás
Kabriolet (F57 facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCW 2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
JCW 2.0 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Kabriolet (F57) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Cooper S 2.0 Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Cooper 1.5 | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Kabriolet (R57) | 2009-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
JCW 1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
JCW 1.6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Kabriolet (R57 Facelift 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Cooper 1.6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
One 1.6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Kabriolet (R52) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
One 1.6i | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Cooper 1.6 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |