MG ZS üzemanyag fogyasztás
ZS EV | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.5 kWh villanyhajtás | Villany | - | - | 17kWh/100 km | |||||||
ZS (2017) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 T GDI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
ZS | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TDi / 113 hp (84kWh) | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.8 16V CVT | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
ZS Hatchback | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TDi / 113 hp (84kWh) | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.8 16V CVT | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |