Maxus G10 üzemanyag fogyasztás
![]() |
G10 Plus (facelift) | 2016-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TGI 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | |||||||||
1.9 TD | Dízel | 7.8 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
EG10 | 2016-jelen ideig |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
71.8 kWh | Villany | 24kWh/100 km | |||||||||
![]() |
G10 Passenger | 2014-2016 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
2.4 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.0 TGI 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
G10 Panel Van | 2014-2016 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
1.9 TD Automata | Dízel | 8.7 l/100 km | |||||||||
1.9 TD | Dízel | 8.4 l/100 km | |||||||||
Mutass többet |