Lancia Ypsilon üzemanyag fogyasztás
Ypsilon (846, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 LPG | Benzin (Üzemanyag) / сжиженный | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ypsilon (846) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ypsilon (843) | 2003-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 i | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.2 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Y (840) | 1996-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |||||||
1.1 | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Y10 (156) | 1985-1995 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.1i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.1i | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |