Lada Granta üzemanyag fogyasztás
Granta I (facelift) Sedan | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automata / 98 hp (73kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Granta I (facelift) Liftback | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automata / 106 hp (79kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Granta I (facelift) Kombi | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 16V Automata / 106 hp (79kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Granta I (facelift) Hatchback | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 16V Automata / 98 hp (73kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automata / 106 hp (79kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Granta I Sport | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Granta I Sedan | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 Automata / 106 hp (79kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 82 hp (61kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Granta I Hatchback | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 106 hp (79kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |