Isuzu Rodeo üzemanyag fogyasztás
Rodeo Sport Kabriolet (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Rodeo Sport (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.2 i V6 24V 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rodeo (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.2 i V6 24V L 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.2 i L 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rodeo | 1989-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.6 i S | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
3.2 i 4WD LS Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |