Genesis G90/EQ900 üzemanyag fogyasztás
G90L (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 GDi V8 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
G90 (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.8 GDi V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
G90/EQ900L | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.0 GDi V8 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
G90/EQ900 | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.3T GDi V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet |