Ferrari 458 üzemanyag fogyasztás
458 Speciale | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Speciale A | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
4.5 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Spider | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
4.5 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Italia | 2009-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
4.5 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | |||||||||
4.5 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | |||||||||
Mutass többet |