DS 3 üzemanyag fogyasztás
![]() |
3 Crossback | 2018-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Tense 50 kWh | Villany | - | - | 12kWh/100 km | |||||||
1.2 PureTech Automata / 131 hp (98kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
3 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 Pure Tech Start & Stop / 130 hp (97kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
3 Kabriolet | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop / 110 hp (82kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop / 120 hp (89kWh) | Dízel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |