Daewoo Nexia üzemanyag fogyasztás
Nexia (KLETN, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Nexia Kombi (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |