Dacia Sandero üzemanyag fogyasztás
Sandero II stepway (facelift) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & Stop / 95 hp (71kWh) | Dízel | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sandero II (facelift) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 dCi | Dízel | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & Stop / 75 hp (56kWh) | Dízel | 3.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sandero II | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
0.9 Tce Start & Stop Easy-R | Benzin (Üzemanyag) | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & Stop Easy-R FAP | Dízel | 3.9 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sandero II stepway | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 dCi Start & Stop Easy-R FAP | Dízel | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
0.9 Tce LPG Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) / сжиженный | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sandero I | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 MPI | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sandero I stepway | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP | Dízel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |